Goldnutrition Pure Mass
|
| Ingredientes | Quantidade por dose |
|---|---|
| Valor energético | 610,5 Kcal /2556 KJ |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares |
72,8g 7,6g |
| Proteínas | 59,4g |
| Lípidos dos quais saturados |
9,1 g 2,2 g |
| HMB (b-Hidroxib-metilbutirato) | 1,5g |
| GlycoCarn™ | 909mg |
| AAKG | 1360mg |
| Monohidrato de creatina | 4,5g |
| Taurina | 5,5g |
| Glucuronolactona | 91,5mg |
| Ácido Alfa-Lipoico | 181,5mg |
| Complexo Enzimático (Bromelaína, Papaína) | 1,8mg |
| Perfil de aminoácidos | |
| Isoleucina | 2,87g |
| Leucina | 5,45g |
| Lisina | 4,67g |
| Metionina | 4,41g |
| Fenilalanina | 1,80g |
| Treonina | 3,45g |
| Triptofano | 0,96g |
| Valina | 2,96g |
| Alanina | 2,67g |
| Arginina | 4,46g |
| Ácido Aspártico | 5,07g |
| Cisteína | 1,16g |
| Ácido Glutâmico | 8,78g |
| Glicina | 2,84g |
| Histidina | 0,93g |
| Prolina | 2,99g |
| Serina | 2,43g |
| Tirosina | 1,56g |
| Vitaminas | |
| Vitamina B1 | 3,63mg |
| Vitamina B2 | 3,63mg |
| Vitamina B3 | 36,35mg |
| Ácido Fólico | 181,5 µg |
| Vitamina B6 | 3,63mg |
| Vitamina B12 | 3µg |
| Vitamina C | 109,2mg |
| Vitamina A | 1818 µg |
| Vitamina E | 18,17mg |
| Vitamina K | 1363,5 µg |
| Vitamina D | 3 µg |
| Minerais | |
| Sódio | 6,5mg |
| Cálcio | 38,2mg |
| Potássio | 90,9mg |
| Manganês | 10,9mg |
| Zinco | 1,82mg |
| Crómio | 21,8µg |
| Selénio | 83µg |
½ dose (2 scoops) com 300 a 400ml de água ou leite magro. 1 a 2 vezes por dia, entre as refeições.
½ dose (2 scoops) com 300 a 400ml de água ou leite magro. 1 hora antes do treino e repetir imediatamente após o treino.
Não exceder a toma diária recomendada.
Aviso: O Pure Mass não é recomendavel a diabéticos, pessoas com insuficiência renal ou em caso de alergia a algum dos seus constituintes.
Embalagem de 1.5Kg. Disponível no sabor Baunilha ou Chocolate.
Este produto ainda não foi comentado.