Goldnutrition Supreme Gainers
|
| Informação nutricional | Por 100g | Por dose (160 g = 4 medidas) | % DDR* |
|
Valor Energético |
1596 kJ / 377.39 kcal |
2553.6kJ / 603.82 kcal | |
|
Proteína |
20g |
32 g | - |
|
Perfi l de Aminoácidos: |
|||
|
Alanina |
799g | 1278,4g | |
| Arginina | 590g | 944g | |
| Ácido aspártico | 1896g | 3033,6g | |
| Cisteína | 490g | 784g | |
| Ácido glutâmico | 3121g | 4993,6g | |
| Glicina | 368g | 588,8g | |
| Histidina | 516g | 825,6g | |
| Isoleucina | 1063g | 1700,8g | |
| Leucina | 1999g | 3198,4g | |
| Lisina | 2052g | 3283,2g | |
| Metionina | 415g | 664g | |
| Fenilalanina | 822g | 1315,2g | |
| Prolina | 1660g | 2656g | |
| Serina | 994g | 1590,4g | |
| Treonina | 1108g | 1772,8g | |
| Triptofano | 287g | 459,2g | |
| Tirosina | 677g | 1083,2g | |
| Valina | 1143g | 1828,8g | |
| Hidratos de carbono | 67.17g | 107,472g | - |
| Lípidos | 3.19g | 5,104g | - |
| Vitamina B3(nicotinamida) | 12.5mg | 20mg | 111% |
| Vitamina C | 42mg | 67,2mg | 112% |
| Vitamina E | 7mg | 11,2mg | 112% |
| Potássio | 600mg | 960mg | - |
| Sódio | 375mg | 600mg | - |
| Cálcio | 120mg | 192mg | 24% |
| Zinco | 2.25mg | 3.6mg | 24% |
| Fósforo | 120mg | 192mg | 24% |
| Vitamina B6 | 1,40mg | 2,24mg | 112% |
| Vitamina B12 | 0,699 g | 1,1184 ?g | 111,84% |
Indicações:
Ganhar Peso e Volume Muscular;
Acelerar a Recuperação Muscular, em todas as modalidades.
Uso recomendado:
Tomar uma dose (4 medidas) imediatamente após o treino e outra dose antes de deitar.
Preparação:
Adicionar 4 medidas cheias a 360ml de água, ou a 500ml de leite. Mexer e servir imediatamente. Se preferir, pode juntar gelo e uma peça de fruta e triturar com a varinha mágica.
Apresentação:
Boião com 3kg.
Este produto ainda não foi comentado.