Nutrex Lipo 6 BLACK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 Black-Caps | ||
| Tabela Nutricional | ||
| Tamanho do Serviço: 3 cápsulas. | ||
| Serviços por embalagem: 40 | ||
| Quantidade por serviço | % Percentagem valor diário | |
| Fat Oxidation Dual-Stimulator | 150mcg | |
| 3,3'-Diiodo-L-Thyronine | * | |
| 3,5 Diiodo-L-Thyronine | * | |
| Lipolytic Acceleration Matrix | 4.5mg | |
| 11-Hydroxy Yohimbine | * | |
| Alpha-Yohimbine | * | |
| Yohimbine HCL | * | |
| Metabolic Heat Generating Blend | 20mg | |
| Methylsynephrine | * | |
| Synephrine HCL | * | |
| Brown Adipose Tissue Heat Activator | 150mg | |
| B-Phenylethylamine HCL | * | |
| N-Methyl-B-Pheylethylamine HCL | * | |
| R-Beta-Methylphenylethylamine HCL | * | |
| Free Fatty Acid Releasing Complex | 200mg | |
| Caffeine Anhydrous | * | |
| 1-Methylcaffeine | * | |
| * Valor diário não estabelecido | ||
| Outro Ingredientes | ||
| Vegetable Cellulose, Glycerin, Purified Water, Polysorbate 80, Hypromellose Q.s.p., FD&C Blue #1, FD&C Red #40, FD&C Yellow #6 | ||
| This product utilizes only natural vegetable capsules that are free of animal products. | ||
Uso Recomendado de Lipo 6 Black
* Para ter o máximo de potência e melhores resultados, Lipo 6 Black não deve ser tomado com as refeições.
* Consumir pelo menos 30 minutos antes de uma refeição.
* Além disso, Lipo 6 Black tem de ser usado em ciclos.
* O máximo de duração do ciclo é de 8 semanas seguidas, depois suspenda o uso por 4 semanas e volte a tomar novamente o Lipo 6 Black.
Contra-Indicações de Lipo 6 Black
Pessoas com problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, tiróide, bem como para gestantes e mulheres a amamentar. Não é recomendado para menores de 18 anos
Este produto ainda não foi comentado.