Olimp Pure Whey Isolate 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Nutricional | em 100g | 1 porção (30g) |
| Calories | 1466 kJ/ 350,7 kcal | 440,1 kJ / 105,3 kcal |
| Protein | 86 g | 25,8 g |
| Carbohydrates | 1 g | 0,3 g |
| Of which Sugars | 1 g | 0,3 g |
| Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| of which saturated | 0,3 g | 0,1 g |
| Dietary fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | <0,3 g | <0,1 g |
| Total amino acid | per 100g | 1 portion (30g) |
| 87000 mg | 26100 mg | |
| of which: | ||
| L-Glutamic acid | 14985 mg | 4496 mg |
| */**L-Leucine | 9278 mg | 2783 mg |
| L-Aspartic acid | 9018 mg | 2705 mg |
| *L-Lysine | 9885 mg | 2966 mg |
| L-Proline | 4682 mg | 1405 mg |
| */**L-Valine | 4769 mg | 1431 mg |
| */**L-Isoleucine | 5288 mg | 1587 mg |
| *L-Threonine | 5463 mg | 1639 mg |
| L-Alanine | 4422 mg | 1327 mg |
| L-Serine | 3729 mg | 1119 mg |
| */*** L-Phenyloalanine | 2601 mg | 780 mg |
| *** L-Thyrosine | 2515 mg | 754 mg |
| L-Arginine | 1994 mg | 598 mg |
| L-Glycine | 1474 mg | 442 mg |
| * L-Methionine | 1908 mg | 572 mg |
| L-Histidine | 1474 mg | 442 mg |
| L-Cysteine | 2168 mg | 650 mg |
| */*** L-Trypthophane | 1041 mg | 312 mg |
Diluir 1 dose do produto 30 g (2 medidas do medidor contido no interior da emabalagem)em cerca de 200 a 300 ml de água ou de leite magro.
- Misturar bem. Não aquecer. Beber imediatamente.
- Beber 1 a 4 doses por dia: de manhã ao acordar, entre as refeições, após o exercício e antes de deitar.
Apresentação
Embalagem com 2200gr.
Este produto ainda não foi comentado.